学年ごとの指導指針:1~2年生(U7・U8)
・元気なあいさつができる、コーチの話がしっかり聞けるなど、基本的な生活態度を身につける。 | ||||||
・遊びを通して、身体を自由に動かし、身のこなし、機敏さ、バランス等を身につける。 | ||||||
・ボールになじむよう、ボールリフティング、ドリブルを中心的に学ぶ。 | ||||||
・ボールを使っての遊び的運動が中心になるが、技術の分解、分節的指導は不要。 | ||||||
・4~5人までのミニゲームをで自由に遊ぶ。 | ||||||
・事故防止をはかるために、保護者が自宅からグラウンドまで送り迎えをする。 | ||||||
・保護者に対し、スポーツ少年団活動の理解を得る |
学年ごとの指導指針:3~4年生(U9・U10)
・集団活動になじむ態度、意識を醸成する。 | ||||||
・サッカーノートを活用し、コーチおよび保護者とのコミュニケーションを図る。 | ||||||
・人に頼らない、自分中心のプレーを理解する。 | ||||||
・1・2年に引き続き、ボールリフティング、ドリブルを中心に学ぶ。 | ||||||
・サッカーセンスを伸ばすため、ボール扱いの正確さやひらめきを大切にする。 | ||||||
・フットサルを多く行い、ゲームの中でフェイントを体得する。 | ||||||
・試合や公式試合に参加するようになるが、のびのびとプレーをさせ、練習の成果を発揮させる。 | ||||||
・女子団及び4年団については、県外での泊付きの遠征を行う。 | ||||||
・自分自身で安全に気をつけながら、グランドに来る。 | ||||||
・保護者に対して、育成会活動の協力を得る。 |
学年ごとの指導指針:5~6年生(U11・U12)
・年下の者の面倒を見るなど、リーダーシップを身につける。 | ||||||
・個性を生かし、個人技の能力を高める。 | ||||||
・サッカーノートを積極的に活用し、創意工夫、適切な判断など団員の自発性を高める。 | ||||||
・ボールリフティング、ドリブリングに加えキック、ヘッディングなどの基礎技術を反復して練習する。 | ||||||
・組織プレーの導入と基礎戦術を理解させ、チームとして試合で戦えるようにする。 | ||||||
・試合や練習の中で、基本戦術についてオーバーコーチングにならないように適切にアドバイスする。 | ||||||
・一定の基本技術を習得している団員は、視野の確保、オープンスペースの活用など質の高いプレーも学ぶ。 | ||||||
・筋力トレーニングは無意味であり、俊敏性、バランスを良くするなどのトレーニングを工夫して行う。 | ||||||
・県外での泊付きの遠征を行う。 | ||||||
・屋島招待サッカー大会および全日本少年サッカー大会については、全団の協力の下で取り組む。 | ||||||
・全日本少年サッカーは強化の一環として、全団をあげて取り組む。メンバーは6年団にこだわらないなど、最強の体制と運営で臨むものとする。 | ||||||
・清水カップ全国少年草サッカー大会については、家庭の協力を得て、団員自らも貯金に努めるなど、事前準備を十分行い参加する。 | ||||||
・育成会活動の中心的役割を担えるよう、保護者に協力を求める。 | ||||||
・スポーツ少年団活動に、団員だけでなく保護者も楽しく参加できるように、運営を柔軟且つ創意工夫して行う。 |
学年ごとの指導指針:その他
・日本サッカー協会のトレセン制度の趣旨をを理解し、クリエイティブでたくましい団員を育成するため、よい環境とよい指導を与える上から、適切に選考された団員に、学年を超えた活動を認める。 | ||||||
・指導のポイントについて、適時適切に団員および保護者に説明する。 |
指導指針:スキル
【内 容】 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
ボールリフティング(学年×10回) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ボールリフティング(2人組・3人組) | ○ | ○ | ○ | |||
ボールリフティング(足の甲、モモ、胸、頭) | ○ | ○ | ○ | |||
ジグザグドリブル(コーン10個or15個) | ○ | ○ | ○ | |||
浮き玉のボールを止めれる | ○ | ○ | ○ | |||
ファーストタッチが有効にできる(次のプレーを意識してボールを移動できる) | ○ | ○ | ○ | |||
フェイントがをできる(学年×1種目) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スクリーンプレーができる(相手とボールの間に体を入れる) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オフ・ザ・ボールの動きが有効にできる(ボールを持っていない時の動き) | ○ | ○ | ||||
常に良い視野の確保ができる(グッド ボディーシェイプ) | ○ | ○ | ○ | |||
ボディバランスが良い(アジリティ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
守備の基本ができる(マークの原則など) | ○ | ○ | ○ | |||
試合・練習で独創的なプレーができる(ひらめき) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
プレー中、声で指示&意思を味方に伝えることができる | ○ | ○ | ||||
チームプレーができる | ○ | ○ |
指導指針:精神
【内容】 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
何事にも全力を尽くす(集中できる) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1対1に負けない闘争心がある | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
リーダーシップを身につける | ○ | ○ | ||||
個人プレーとチームプレーの違いが分る | ○ | ○ |
指導指針:ルール等
【内容】 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
基本的なサッカーのルールを理解し、フェアプレーができる | ○ | ○ | ○ | |||
レフェリーに敬意を払うことができる(クレームを言わない) | ○ | ○ | ||||
相手に敬意を払うことができる(試合ができたことに感謝する) | ○ | ○ |
指導指針:生活&その他
【内容】 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
元気にあいさつができる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
集合時間に遅れない | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
決められたルールを守る | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コーチの話をしっかり聞ける | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
サッカーノートを書ける | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
靴紐が自分で結べる | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
サッカー用具を大切する | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
自分自身で安全に気をつける(自転車事故) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
仲間となかよくできる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
指導指針:家庭
【内容】 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
練習・試合を休むとき、自分で連絡できる | ○ | ○ | ○ | |||
朝食を毎日、食べれる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
好き嫌いなく、何でも食べれる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
朝、排便ができる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
学校での生活態度がきちんとできる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
宿題を忘れずできる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
リフティングの練習をしているか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
試合の前日は、自分で考え体調・用具等の準備ができる | ○ | ○ | ○ | |||
サッカーの試合(テレビ等)を自分から観る | ○ | ○ | ○ |