リフティング
U-12 | 1,026 回 | 羽月 珠唯 | 2013 |
U-11 | 639 回 | 羽月 珠唯 | 2012 |
U-10 | 2,471 回 | 苅田 隼人 | 2019 |
U-9 | 1,472 回 | 苅田 隼人 | 2018 |
U-8 | 2,586 回 | 八十嶋 日哉 | 2016 |
U-7 | 661 回 | 苅田 隼人 | 2016 |
ボニータ | 1,244 回 | 浦山 乃彩 | 2013 |
ドリブル
U-12 | 15.81 秒 | 八十嶋 日哉 | 2020 |
U-11 | 18.54 秒 | 河野 龍雅 | 2010 |
U-10 | 15.00 秒 | 松本 岳大 | 2020 |
U-9 | 16.92 秒 | 佃 真輝 | 2011 |
U-8 | 18.76 秒 | 佃 真輝 | 2010 |
U-7 | 20.22 秒 | 苅田 隼人 | 2016 |
ボニータ | 17.21 秒 | 佃 海希 | 2012 |
立ち幅跳び
U-12 | 215 cm | 川田 正也 | 2007 |
U-11 | 200 cm | 平尾 崇陽 明神 蓮 | 2020 2020 |
U-10 | 194 cm | 表原 大輝 | 2020 |
U-9 | 185 cm | 谷川 彰 | 2014 |
U-8 | 180 cm | 篠原 巧真 | 2021 |
U-7 | 165 cm | 川本 真士 | 2020 |
ボニータ | 210 cm | 赤松 彩陽 | 2020 |
反復横跳び
U-12 | 43 回 | 斉藤 太郎 | 2006 |
U-11 | 42 回 | 藤本 隆之介 谷川 彰 山水 奏 岩井 颯真 平尾 崇陽 | 2016 2016 2016 2020 2020 |
U-10 | 43 回 | 廣野 爽人 | 2018 |
U-9 | 36 回 | 與田 陽 池田 晶次朗 藤本 翔馬 吉田 友也 明神 蓮 | 2011 2016 2016 2018 2018 |
U-8 | 37 回 | 中條 叶翔 | 2016 |
U-7 | 40 回 | 廣野 爽人 下河 来輝 加藤 世梛 山田 瑛親 | 2015 2015 2015 2015 |
ボニータ | 40 回 | 森 優月 | 2022 |
スローイン
U-12 | 19.6 m | 川崎 音和 | 2022 |
U-11 | 17.2 m | 篠原 秋平 | 2014 |
U-10 | 14.75 m | 田村 駿征 | 2011 |
ボニータ | 14.8 m | 川本 千紗子 | 2022 |
プレスキック
U-12 | 39.8 m | 藤井 大樹 | 2018 |
U-11 | 34.7 m | 藤井 大樹 | 2017 |
5分間走
U-12 | 1,300 m | 末永 虎士朗 谷川 彰 近藤 夏明 | 2013 2017 2018 |
U-11 | 1,280 m | 谷川 彰 | 2016 |
ボニータ | 1,035 m | 森 優月 | 2022 |